|
Вход: | |
Частотный диапазон: | D555: 3.625 - 4.2ГГц D556: 3.4 - 4.2 ГГц |
Разъем: | N-тип |
Импеданс: | 50W |
Возвратные потери: | і15 дБ |
Выход: | |
Центральная частота: | 140 МГц |
Рабочий диапазон: | 80 МГц |
Разъем: | BNC |
Импеданс: | 50W |
Возвратные потери: | і15dB |
Характеристики переноса: | |
Усиление: | 40 ё 60 дБ |
Регулировка усиления: | ±15 дБ |
Неравномерность усиления, | |
Вне диапазона ±18 МГц: Ј1дБ Вне входного диапазона: <3дБ |
|
Храктеристики преобразования |
|
Стабильность усиления: | ±1дБ,при t° 10 ё 50°Ц |
Шаг регулировки усиления: | 0.1дБ |
Неравномерность усиления, | Вне диапазона ±18MHz: Ј1дБ Вне входного диапазона: <3дБ |
Стабильность частоты: | 10-8, при t° 10 ё 50°Ц |
Шаг настройки синтезатора: | 100кГц 10 или 1кГц |
Групповое время задержки, | ±5 МГц: <3нс ±18 МГц: <6нс |
Подавление паразитного излучения | От зеркального канала: > 50дБ В диапазоне (±18МГц): <-60дБн В выходном диапазоне: <-60дБн Вне выходного диапазона: <-40дБм |
Фазовые шумы | 10Гц Ј-30 дБн/Гц 100Гц Ј-60 дБн/Гц 1кГц Ј-70 дБн/Гц 10кГц Ј-80 дБн/Гц 100кГц Ј-90 дБн/Гц 1МГц Ј-90 дБн/Гц |
Физические характеристики | Электропитание: 115В/230В ±10% 50/60Гц ±10%, 50ВА Размеры: 1Uвысота 19"ширина, 500mm длина Температура: Рабочая: 0° - 50°Ц Хранения: -40° - 85°Ц Влажность окр. среды 0 - 90% при работе 0 - 95% при хранении Индикация аварий: N/O и N/C контакты реле на разъеме задней панели. |
Novella SatComs постоянно работает над улучшением характеристик, и они могут отличаться от данных ранее.