| Усилитель XTRD-400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
            Прислал - Александр Удалов.
           | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Параметр | XTRD-400C, C-диапазон | XTRD-400X, X-диапазон | XTRD-400K, Ku-диапазон | 
| Диапазон рабочих частот | (Расширенный диапазон) (5.85 – 6.650 ГГц) | 7.90 – 8.40 ГГц | 13.75 – 14.5 ГГц (12.75 – 14.5 ГГц) | 
| Выходная мощность: - на выходе ЛБВ - на фланце усилителя | 400 Вт не менее 350 Вт | 400 Вт не менее 350 Вт | 400 Вт не менее 350 Вт | 
| Коэффициент усиления (КУ): - сильного сигнала - слабого сигнала | Не менее 70 дБ Не менее 75 дБ | Не менее 70 дБ Не менее 75 дБ | Не менее 70 дБ Не менее 75 дБ | 
| Нестабильность КУ: - при постоянной температуре; - в диапазоне рабочих частот и температур | не более ±0,25 дБ/24 часа не более ±1,0 дБ | не более ±0,25 дБ/24 часа не более ±1,0 дБ | не более ±0,25 дБ/24 часа не более ±1,0 дБ | 
| Диапазон регулировки КУ | 25 дБ | 25 дБ | 25 дБ | 
| Неравномерность АЧХ: - в полосе любого ствола 40 МГц - в полном диапазоне | не более 1,0 дБ не более 2,5 дБ | не более 1,0 дБ не более 2,5 дБ | не более 1,0 дБ не более 2,5 дБ | 
| Крутизна АЧХ | не более ± 0,04 дБ/МГц | не более ± 0,04 дБ/МГц | не более ± 0,04 дБ/МГц | 
| Уровень продуктов интермодуляции от двух равных сигналов при снижении выходной мощности относительно номинальной на 4 дБ | -18 dBc, максимум | -18 dBc, максимум | -18 dBc, максимум | 
| Уровень гармонических составляющих на выходе | -60 dBc, максимум | -60 dBc, максимум | -60 dBc, максимум | 
| Преобразование амплитудной модуляции в фазовую | не более 2.5°/дБ по уровню на 6 дБ ниже номинальной мощности | не более 2.5°/дБ по уровню на 6 дБ ниже номинальной мощности | не более 2.5°/дБ по уровню на 6 дБ ниже номинальной мощности | 
| Мощность шума: - в полосе передачи; - в полосе приема | не более минус 75 дБВт/4 кГц не более минус 155 дБВт/4 кГц (3.7 – 4.2 ГГц) | не более минус 75 дБВт/4 кГц не более минус 155 дБВт/4 кГц (7.25 – 7.75 ГГц) | не более минус 75 дБВт/4 кГц не более минус 155 дБВт/4 кГц (10.95 – 12.75ГГц) | 
| Групповая задержка в полосе 40 МГц: - линейная; - параболическая; - пульсации; | не более 0,01 нс/МГц не более 0,005 нс/МГц2не более 0,5 нс от пика к пику | не более 0,01 нс/МГц не более 0,005 нс/МГц2не более 0,5 нс от пика к пику | не более 0,01 нс/МГц не более 0,005 нс/МГц2не более 0,5 нс от пика к пику | 
| Остаточная АМ в полосе: | |||
| - до 10 кГц; | не более минус 50 dBc | не более минус 50 dBc | не более минус 50 dBc | 
| - от 10 кГц до 500 кГц; | не более минус 20(1,5 + logf) dBc | не более минус 20(1,5 + logf) dBc | не более минус 20(1,5 + logf) dBc | 
| - более 500 кГц; | не более минус 85 dBc | не более минус 85 dBc | не более минус 85 dBc | 
| Фазовый шум по уровню на 10дБ ниже профиля IESS: | |||
| - на основной частоте по переменному току; | не более минус 50 dBc | не более минус 50 dBc | не более минус 50 dBc | 
| - сумма всех других паразитных составляющих; | не более минус 47 dBc | не более минус 47 dBc | не более минус 47 dBc | 
| КСВН входа | не более 1,3:1 | не более 1,3:1 | не более 1,3:1 | 
| КСВН выхода (на фланце АФУ) | не более 1,3:1 | не более 1,3:1 | не более 1,3:1 | 
| Электропитание по переменному току: - напряжение; | 100-260 В, однофазное двухпроводное с защитным заземлением | 100-260 В, однофазное двухпроводное с защитным заземлением | 100-260 В, однофазное двухпроводное с защитным заземлением | 
| - частота; | 47 - 63 Гц | 47 - 63 Гц | 47 - 63 Гц | 
| - потребляемая мощность; | 1550 ВА | 1550 ВА | 1550 ВА | 
| - коэффициент мощности; | не менее 0,95 | не менее 0,95 | не менее 0,95 | 
Диапазон рабочих температур .....................................от -10 С до +50 С
Влажность ......................................................................до 95% конденсации
Высота ............................................................................не более 10 тыс. футов над уровнем моря
Удары и вибрация ..........................................................Стандартная транспортировка
Охлаждение ...................................................................Принудительная вентиляция
________________________________Дюймы __________________Сантиметры
Ширина _________________________19.00 ____________________48.26
Длина ___________________________23.00 ____________________58.42
Высота 5.219 13.26
C-диапазон CPR-137G
X-диапазон WR-112
Ku-диапазон WR-75
Номинальный вес = 50 фунтов (23 кг)
